Latest Score
88 Sun, Jul 6, 2025
Hours
| Monday | 11:00 AM – 2:00 PM, 4:30 – 10:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM – 2:00 PM, 4:30 – 10:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 2:00 PM, 4:30 – 10:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM, 4:30 – 10:00 PM |
| Friday | 11:00 AM – 2:00 PM, 4:30 – 11:00 PM |
| Saturday | 10:30 AM – 3:00 PM, 4:30 – 11:00 PM |
| Sunday | 10:30 AM – 3:00 PM, 4:30 – 10:00 PM |
Inspection History (7)
| Date | Score | Type |
|---|---|---|
| Sun, Jul 6, 2025 | 88 | Routine Inspection |
| Mon, Mar 3, 2025 | 85 | Routine Inspection |
| Tue, Oct 29, 2024 | 88 | Routine Inspection |
| Sun, Jun 16, 2024 | 90 | Routine Inspection |
| Thu, Feb 1, 2024 | 85 | Routine Inspection |
| Sun, Oct 1, 2023 | 70 | Routine Inspection |
| Thu, Apr 6, 2023 | 81 | Routine Inspection |
Health inspection data provided by the City of Austin. Scores reflect conditions at the time of inspection.