CityWizard Score
7.8 high confidence| Online sentiment | 8.5 | 113 mentions | 55% |
| Google reviews | 6.1 | 4,328 reviews | 45% |
| Critics & awards | +0.3 | 2 lists | bonus |
| CityWizard members | +0.0 | 1 member | bonus |
Recognition
- Austin American Statesman — The best burgers in Austin, according to our restaurant critic2026
- Eater Austin — The Best Burgers in Austin, Texas2026
Hours
| Monday | 11:30 AM – 2:00 AM |
| Tuesday | 11:30 AM – 2:00 AM |
| Wednesday | 11:30 AM – 2:00 AM |
| Thursday | 11:30 AM – 2:00 AM |
| Friday | 11:30 AM – 2:00 AM |
| Saturday | 11:30 AM – 2:00 AM |
| Sunday | 11:30 AM – 2:00 AM |
Health score 81